| Model Number | Displacement Factor* | Displacement (in3) per Stroke* | |
| 94° | 184° | ||
| D-300 | .0622 | 5.85 | 11.44 |
| D-1,000 | .2027 | 19.05 | 37.30 |
| D-2,000 | .3939 | 37.03 | 72.48 |
| D-4,000 | .9278 | 87.21 | 170.72 |
| D-8,000 | 1.6470 | 154.82 | 303.05 |
| D-10,000 | 1.9665 | 184.85 | 361.84 |
*Displacement (in3) = displacement Factor x Rotational Arc (degrees). Example: D-1,000 x 184° displaces .2027 cu. in. / degree x 184° = 37.30 in3 displacement.
| Model Number | Torque Factor* | Output Torque (lb-in) at Various Pressures* | |||
| 40 | 60 | 90 | 100 | ||
| D-300 | 3.0 | 120 | 180 | 270 | 300 |
| D-1,000 | 10.0 | 400 | 600 | 900 | 1,000 |
| D-2,000 | 20.0 | 800 | 1,200 | 1,800 | 2,000 |
| D-4,000 | 40.0 | 1,600 | 2,400 | 3,600 | 4,000 |
| D-8,000 | 80.0 | 3,200 | 4,800 | 7,200 | 8,000 |
| D-10,000 | 100.0 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 10,000 |
*Output Torque (lb-in) = Torque factor x Operating Pressure (psi). Example: Model D-2,000 @ 60 psi delivers (20.0 x 60) 1,200 lb-in torque.