| Model Number |
100° | 190° | 280° | 370° | ||||
| lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | |
| A6.2 | 12 | 5.44 | 14 | 6.35 | 16 | 7.26 | 18 | 8.16 |
| A6.3 | 15 | 6.80 | 17 | 7.71 | 19 | 8.62 | 21 | 9.53 |
| A19.3 | 22 | 9.98 | 25 | 11.34 | 28 | 12.70 | 31 | 14.06 |
| A19.4 | 27 | 12.25 | 30 | 13.61 | 33 | 14.97 | 36 | 16.33 |
| A67.4 | 75 | 34.02 | 85 | 38.56 | 105 | 47.63 | 120 | 54.43 |
| A67.6 | 85 | 38.56 | 95 | 43.09 | 115 | 52.16 | 125 | 56.70 |
| A250.6 | 250 | 113.40 | 275 | 124.74 | 300 | 136.08 | 325 | 147.42 |
| A250.8 | 300 | 136.008 | 325 | 147.42 | 350 | 158.76 | 375 | 170.10 |
| 1250.10 | 400 | 181.44 | 425 | 192.78 | 450 | 204.12 | 475 | 215.46 |
Note: Weights are approximate