| Model Number |
Torque Factor* |
Output Torque @ Various Pressures | ||||
| 1000 psi | 1500 psi | 2000 psi | 2500 psi | 3000 psi | ||
| 1HH | 330 | 0.33 | 0.50 | 0.66 | 0.83 | 1.00 |
| 1.5HH | 500 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
| 2HH | 660 | 0.66 | 1.00 | 1.33 | 1.66 | 2.00 |
| 3HH | 1,000 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 4HH | 1,330 | 1.33 | 2.00 | 2.66 | 3.33 | 4.00 |
| 5HH | 1,600 | 1.66 | 2.50 | 3.33 | 4.16 | 5.00 |
| 6HH | 2,000 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 7HH | 2,330 | 2.33 | 3.50 | 4.66 | 5.83 | 7.00 |
| 8HH | 2,660 | 2.66 | 4.00 | 5.33 | 6.66 | 8.00 |
| 9HH | 3,000 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 |
| 10HH | 3,330 | 3.33 | 5.00 | 6.66 | 8.33 | 10.0 |
| 15HH | 5,000 | 5.00 | 7.50 | 10.0 | 12.5 | 15.0 |
| 20HH | 6,660 | 6.66 | 10.0 | 13.3 | 16.6 | 20.0 |
| 25HH | 8,330 | 8.33 | 12.5 | 16.6 | 20.8 | 25.0 |
| 30HH | 10,000 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
| 40HH | 13,300 | 13.3 | 20.0 | 26.6 | 33.3 | 40.0 |
| 50HH | 16,600 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 41.6 | 50.0 |
*Output Torque (lb-in) = Torque Factor x OperatingPressure (psi). Example: Model 15HH @ 2500 psi delivers (5000 x 2500 =) 12,500,000 lb-in torque.
| Model Number |
Displacement Factor* |
Volumetric Displacement per Stroke | |||
| 90° | 180° | 270° | 360° | ||
| 1HH | 6.167 | 555 | 1110 | 1665 | 2220 |
| 1.5HH | 9.250 | 833 | 1665 | 2498 | 3330 |
| 2HH | 12.333 | 1110 | 2220 | 3330 | 4440 |
| 3HH | 18.500 | 1665 | 3330 | 4995 | 6660 |
| 4HH | 24.667 | 2220 | 4440 | 6660 | 8880 |
| 5HH | 30.833 | 2775 | 5550 | 8325 | 11,100 |
| 6HH | 37.000 | 3330 | 6660 | 9990 | 13,320 |
| 7HH | 43.167 | 3885 | 7770 | 11,655 | 15,540 |
| 8HH | 49.333 | 4440 | 8880 | 13,320 | 17,760 |
| 9HH | 55.500 | 4995 | 9990 | 14,985 | 19,980 |
| 10HH | 61.667 | 5550 | 11,100 | 16,650 | 22,200 |
| 15HH | 92.500 | 8325 | 16,650 | 24,975 | 33,300 |
| 20HH | 123.33 | 11,100 | 22,200 | 33,300 | 44,400 |
| 25HH | 154.17 | 13875 | 27,750 | 41,625 | 55,500 |
| 30HH | 185.00 | 16,650 | 33,300 | 49,950 | 66,600 |
| 40HH | 246.67 | 22,200 | 44,400 | 66,600 | 88,800 |
| 50HH | 308.33 | 27,750 | 55,500 | 83,250 | 111,000 |
*Displacement (in3) = Displacement Factor x Rotational Arc (degrees). Example: Model 3HH @ 120° sweeps (18.5 x 120 =) 2220 in3 displacement.