| Model Number |
100° | 190° | 280° | 370° | ||||
| lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | |
| H6 | 13 | 5.90 | 15 | 6.80 | 17 | 7.71 | 19 | 8.61 |
| H12 | 18 | 8.16 | 20 | 9.07 | 22 | 9.98 | 24 | 10.89 |
| H19 | 26 | 11.79 | 29 | 13.15 | 31 | 14.06 | 33 | 14.97 |
| H37 | 40 | 18.14 | 51 | 23.13 | 55 | 24.95 | 58 | 26.31 |
| H67 | 95 | 43.09 | 110 | 49.90 | 120 | 54.43 | 130 | 58.97 |
| H133 | 120 | 54.43 | 135 | 61.24 | 170 | 77.11 | 190 | 86.18 |
| H251 | 285 | 128.28 | 310 | 140.62 | 350 | 158.76 | 375 | 170.10 |
| H501 | 375 | 170.10 | 400 | 181.44 | 550 | 249.48 | 575 | 260.82 |
| H1002 | 1000 | 453.60 | 1100 | 498.96 | 1400 | 635.04 | 1500 | 680.40 |
| H2002 | 1300 | 589.68 | 1400 | 635.04 | 1700 | 771.12 | 1800 | 816.48 |
Note: Weights are approximate.