| Model Number | Torque Factor* | Output Torque @ Various Pressures | ||||
| 500 psi | 750 psi | 1000 psi | 1500 psi | 2000 psi | ||
| H6 | 0.60 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
| H12 | 1.25 | 625 | 938 | 1250 | 1875 | 2500 |
| H19 | 1.80 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 | 3600 |
| H37 | 3.90 | 1950 | 2925 | 3900 | 5850 | 7800 |
| H67 | 6.00 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12,000 |
| H133 | 12.75 | 6375 | 9562 | 12,750 | 19,125 | 25,500 |
| H251 | 24.00 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
| H501 | 51.50 | 25,750 | 38,625 | 51,500 | 77,250 | 103,000 |
| H1002 | 110.50 | 55,250 | 82,875 | 110,500 | 165,750 | 221,000 |
| H2002 | 239.00 | 119,500 | 179,250 | 239,000 | 358,500 | 478,000 |
*Output Torque (lb-in) = Torque Factor x Operating Pressure (psi).
Example: Model H67 @ 1500 psi delivers (6.0 x 1500) = 9000 lb-in torque.
| Model Number | Displacement Factor* | Volumetric Displacement per Stroke | |||
| 100° | 190° | 280° | 370° | ||
| H6 | .0116 | 1.16 | 2.21 | 3.25 | 4.30 |
| H12 | .0232 | 2.32 | 4.42 | 6.50 | 8.60 |
| H19 | .0362 | 3.62 | 6.88 | 10.14 | 13.40 |
| H37 | .0724 | 7.24 | 13.75 | 20.27 | 26.79 |
| H67 | .1200 | 12.00 | 22.79 | 33.58 | 44.38 |
| H133 | .2400 | 24.00 | 45.58 | 67.17 | 88.67 |
| H251 | .4803 | 48.03 | 91.26 | 134.5 | 177.7 |
| H501 | .9606 | 96.06 | 182.5 | 269.0 | 355.4 |
| H1002 | 2.4495 | 244.95 | 465.40 | 685.85 | 906.30 |
| H2002 | 4.8989 | r89.89 | 930.79 | 1371.69 | 1812.59 |
*Displacement (in3) = Displacement Factor x Rotational Arc (degrees). Example: Model H67 @ 90° sweeps (.1200 x 90 = ) 10.80 in3