Series A - Unit Weights
| Model No. |
100° |
190° |
280° |
370° |
| lbs. | kg |
lbs. | kg |
lbs. | kg |
lbs. | kg |
| A6.2 |
12 | 5.44 |
14 | 6.35 |
16 | 7.26 |
18 | 8.16 |
| A6.3 |
15 | 6.80 |
17 | 7.71 |
19 | 8.62 |
21 | 9.53 |
| A19.3 |
22 | 9.98 |
25 | 11.34 |
28 | 12.70 |
31 | 14.06 |
| A19.4 |
27 | 12.25 |
30 | 13.61 |
33 | 14.97 |
36 | 16.33 |
| A67.4 |
75 | 34.02 |
85 | 38.56 |
105 | 47.63 |
120 | 54.43 |
| A67.6 |
85 | 38.56 |
95 | 43.09 |
115 | 52.16 |
125 | 56.70 |
| A250.6 |
250 | 113.40 |
275 | 124.74 |
300 | 136.08 |
325 | 147.42 |
| A250.8 |
300 | 136.08 |
325 | 147.42 |
350 | 158.76 |
375 | 170.10 |
| A250.10 |
400 | 181.44 |
425 | 192.78 |
450 | 204.12 |
475 | 215.46 |
Series D - Unit Weights
| Model No. |
94° |
184° |
| lb | kg |
lb | kg |
| D-300 | 4 | 1.81 | 5 | 2.27 |
| D-1,000 | 9 | 4.08 | 13 | 5.40 |
| D-2,000 | 17 | 7.71 | 25 | 11.34 |
| D-4,000 | 42 | 19.05 | 55 | 24.95 |
| D-8,000 | 59 | 26.76 | 76 | 34.47 |
| D-10,000 | 71 | 32.21 | 92 | 41.73 |
Series H - Unit Weights
| Model No. |
100° |
190° |
280° |
370° |
| lbs | kg |
lbs | kg |
lbs | kg |
lbs | kg |
| H6 | 13 | 5.90 | 15 | 6.80 | 17 | 7.71 | 198 | 8.61 |
| H12 | 18 | 8.16 | 20 | 9.07 | 22 | 9.98 | 24 | 10.89 |
| H19 | 26 | 11.79 | 29 | 13.15 | 31 | 14.06 | 33 | 14.97 |
| H37 | 40 | 18.14 | 51 | 23.13 | 55 | 24.95 | 58 | 26.31 |
| H67 | 95 | 43.09 | 110 | 49.90 | 120 | 54.43 | 130 | 58.97 |
| H133 | 120 | 54.43 | 135 | 61.24 | 170 | 77.11 | 190 | 86.18 |
| H251 | 285 | 129.28 | 310 | 140.62 | 350 | 158.76 | 375 | 170.10 |
| H501 | 375 | 170.10 | 400 | 181.44 | 550 | 249.48 | 575 | 260.82 |
| H1002 | 1000 | 453.60 | 1100 | 498.96 | 1400 | 635.04 | 1500 | 680.40 |
| H2002 | 1300 | 589.68 | 1400 | 635.04 | 1700 | 771.12 | 1800 | 816.48 |
Note: Weights are approximate.